#
Период
Дней в периоде
Описание
Вклад на конец периода, €
Информация за период
Платежи по вкладу
Период | 10.07.2018 - 09.07.2019 (12 мес.) | Процент | 12.00 |
Периодичность выплат | По окончании периода | Ежемесячное пополнение | 0.00 |
Сумма вклада | 180.00 EUR | Уплаченный налог с % | 0.00 EUR |
Общая сумма пополнений | 0.00 EUR | Доход за вычетом налогов | 21.60 EUR |
Начислено % | 21.60 EUR | Окончательная сумма к выплате | 201.60 EUR |
# | Дата транзакции | Описание транзакции | Сумма транзакции |
1 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
2 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
3 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
4 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
5 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
6 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
Информация за период
Платежи по вкладу
Период | 10.07.2018 - 09.07.2019 (12 мес.) | Процент | 12.00 |
Периодичность выплат | По окончании периода | Ежемесячное пополнение | 0.00 |
Сумма вклада | 180.00 EUR | Уплаченный налог с % | 0.00 EUR |
Общая сумма пополнений | 0.00 EUR | Доход за вычетом налогов | 21.60 EUR |
Начислено % | 21.60 EUR | Окончательная сумма к выплате | 201.60 EUR |
# | Дата транзакции | Описание транзакции | Сумма транзакции |
1 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
2 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
3 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
4 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
5 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
6 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
Информация за период
Платежи по вкладу
Период | 10.07.2018 - 09.07.2019 (12 мес.) | Процент | 12.00 |
Периодичность выплат | По окончании периода | Ежемесячное пополнение | 0.00 |
Сумма вклада | 180.00 EUR | Уплаченный налог с % | 0.00 EUR |
Общая сумма пополнений | 0.00 EUR | Доход за вычетом налогов | 21.60 EUR |
Начислено % | 21.60 EUR | Окончательная сумма к выплате | 201.60 EUR |
# | Дата транзакции | Описание транзакции | Сумма транзакции |
1 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
2 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
3 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
4 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
5 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
6 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
4
10.07.2018 - 09.08.2018
22
Выплата процентов
180.00
Информация за период
Платежи по вкладу
Период | 10.07.2018 - 09.07.2019 (12 мес.) | Процент | 12.00 |
Периодичность выплат | По окончании периода | Ежемесячное пополнение | 0.00 |
Сумма вклада | 180.00 EUR | Уплаченный налог с % | 0.00 EUR |
Общая сумма пополнений | 0.00 EUR | Доход за вычетом налогов | 21.60 EUR |
Начислено % | 21.60 EUR | Окончательная сумма к выплате | 201.60 EUR |
# | Дата транзакции | Описание транзакции | Сумма транзакции |
1 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
2 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
3 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
4 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
5 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
6 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
5
10.07.2018 - 09.08.2018
22
Выплата процентов
180.00
Информация за период
Платежи по вкладу
Период | 10.07.2018 - 09.07.2019 (12 мес.) | Процент | 12.00 |
Периодичность выплат | По окончании периода | Ежемесячное пополнение | 0.00 |
Сумма вклада | 180.00 EUR | Уплаченный налог с % | 0.00 EUR |
Общая сумма пополнений | 0.00 EUR | Доход за вычетом налогов | 21.60 EUR |
Начислено % | 21.60 EUR | Окончательная сумма к выплате | 201.60 EUR |
# | Дата транзакции | Описание транзакции | Сумма транзакции |
1 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
2 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |
3 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
4 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
5 | 10.12.2018 | Выплата по вкладу | -12.80 EUR |
6 | 10.12.2018 | Взнос по вкладу | +250.80 EUR |