Лизинг транспортных средств
Статус Просрочен #80235002
18.50%
Годовой процент
Общая сумма кредита
7,300.00EUR
Переодичность выплат Ежемесячно
23,960.00EUR Выплачено
# Период Дней
в периоде
Пополнение
вклада, €
Вклад на
начало, €
Рассчитанный
%, €
Начислено
%, €
Уплаченный
налог с %, €
Добавлено %
ко вкладу, €
Вклад на
конец, €
1 10.07.2018 - 09.08.2018 31 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
2 10.07.2018 - 09.08.2018 31 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
3 10.07.2018 - 09.08.2018 31 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
4 10.07.2018 - 09.08.2018 31 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
5 10.07.2018 - 09.08.2018 30 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
6 10.07.2018 - 09.08.2018 31 0.00 180.00 1.8345 0.00 0.00 0.00 180.00
Окончательная выплата 10.07.2019: выплата за период 10.07.2018 - 09.07.2019 (365 дн.) 21.60€ (проценты) + 180.00€ (остальное) = 201.60€